HASIL PERTANDINGAN 3 s/d 4 Januari 2011 | |||||
TANGGAL | KLUB | vs | KLUB | HASIL | |
3-1-2011 | PERSIRAJA BANDA ACEH | PERSIPASI BEKASI | 1 - 0 | ||
3-1-2011 | PSAP SIGLI | PERSITA TANGERANG | 2 - 0 | ||
3-1-2011 | PSMS MEDAN | PERSIH TEMBILAHAN | 2 - 3 | ||
3-1-2011 | PS BENGKULU | PSSB BIREUEN | 1 - 0 | ||
3-1-2011 | GRESIK UNITED | PERSIKOTA TANGERANG | 2 - 1 | ||
3-1-2011 | MITRA KUKAR | PSIS SEMARANG | 3 - 0 | ||
3-1-2011 | PERSIS SOLO | PSIM YOGYAKARTA | 1 - 1 | ||
3-1-2011 | PPSM MAGELANG | PERSIK KEDIRI | 2 - 0 | ||
3-1-2011 | PERSEMALRA TUAL | PERSIKAB BANDUNG | 0 - 2 | ||
3-1-2011 | PERSIBA BANTUL | PSBI BLITAR | 1 - 0 | ||
3-1-2011 | PSS SLEMAN | METRO FC | 2 - 0 | ||
3-1-2011 | PSMP MOJOKERTO | PERSERU SERUI | 3 - 2 | ||
3-1-2011 | PERSIPRO PROBOLINGGO | PERSIDAFON DAFONSORO | 2 - 2 | ||
3-1-2011 | BARITO PUTRA | PERSEBAYA SURABAYA | 1 - 0 | ||
4-1-2011 | PRO TITAN | PERSIRES RENGAT | 0 - 0 |
Home » hasil pertandingan » HASIL PERTANDINGAN LIGA TIPHONE DIVISI UTAMA ( 03 - 04 Januari 20101 )
HASIL PERTANDINGAN LIGA TIPHONE DIVISI UTAMA ( 03 - 04 Januari 20101 )
Diposting oleh Unknown on Selasa, 04 Januari 2011