HASIL PERTANDINGAN 10 s/d 14 Januari 2011 | |||||
TANGGAL | KLUB | vs | KLUB | HASIL | |
10-1-2011 | PSIM YOGYAKARTA | PERSIK KEDIRI | 2 - 0 | ||
12-1-2011 | PERSITARA JAKARTA | PERSIRAJA BANDA ACEH | 2 - 3 | ||
12-1-2011 | PERSIKABO BOGOR | PSAP SIGLI | 2 - 2 | ||
12-1-2011 | PSMS MEDAN | PRO TITAN | 2 - 0 | ||
12-1-2011 | PERSIPASI BEKASI | PERSITA TANGERANG | 0 - 0 | ||
12-1-2011 | PERSIH TEMBILAHAN | PERSIRES RENGAT | 3 - 0 | ||
12-1-2011 | PERSEMAN MANOKWARI | GRESIK UNITED | 1 - 0 | ||
12-1-2011 | PERSIRAM RAJA AMPAT | MITRA KUKAR | 1 - 0 | ||
12-1-2011 | PSBI BLITAR | METRO FC | 3 - 2 | ||
12-1-2011 | PSIR REMBANG | PERSIBA BANTUL | 1 - 1 | ||
12-1-2011 | PERSIKU KUDUS | PSS SLEMAN | 2 - 0 | ||
12-1-2011 | PSMP MOJOKERTO | PERSIPRO PROBOLINGGO | 0 - 0 | ||
12-1-2011 | PERSERU SERUI | PERSIDAFON DAFONSORO | 0 - 1 | ||
14-1-2011 | PERSIS SOLO | PPSM MAGELANG | 0 - 1 |
Home » hasil pertandingan » HASIL PERTANDINGAN LIGA TIPHONE DIVISI UTAMA (10-14 Januari 2011)
HASIL PERTANDINGAN LIGA TIPHONE DIVISI UTAMA (10-14 Januari 2011)
Diposting oleh Unknown on Jumat, 14 Januari 2011