JADWAL PERTANDINGAN 10 s/d 14 Januari 2011 | |||||
TANGGAL | KLUB | vs | KLUB | TEMPAT | |
10-1-2011 | PSIM YOGYAKARTA | PERSIK KEDIRI | YOGYAKARTA | ||
12-1-2011 | PERSITARA JAKARTA | PERSIRAJA BANDA ACEH | JAKARTA | ||
12-1-2011 | PERSIKABO BOGOR | PSAP SIGLI | CIBINONG | ||
12-1-2011 | PSMS MEDAN | PRO TITAN | MEDAN | ||
12-1-2011 | PERSIPASI BEKASI | PERSITA TANGERANG | BEKASI | ||
12-1-2011 | PERSIH TEMBILAHAN | PERSIRES RENGAT | TEMBILAHAN | ||
12-1-2011 | PERSIKOTA TANGERANG | PSIS SEMARANG | TANGERANG | ||
12-1-2011 | MITRA KUKAR | PERSIKOTA TANGERANG | TENGGARONG | ||
12-1-2011 | PERSEMAN MANOKWARI | GRESIK UNITED | MANOKWARI | ||
12-1-2011 | PERSIRAM RAJA AMPAT | MITRA KUKAR | RAJA AMPAT | ||
12-1-2011 | PSBI BLITAR | METRO FC | BLITAR | ||
12-1-2011 | PSIR REMBANG | PERSIBA BANTUL | REMBANG | ||
12-1-2011 | PERSIKU KUDUS | PSS SLEMAN | KUDUS | ||
12-1-2011 | PSMP MOJOKERTO | PERSIPRO PROBOLINGGO | MOJOSARI | ||
12-1-2011 | PERSERU SERUI | PERSIDAFON DAFONSORO | SERUI | ||
14-1-2011 | PERSIS SOLO | PPSM MAGELANG | SOLO |
*)
LIVE ANTV : PSIM vs Persik 10/1/2011
LIVE ANTV : Persitara vs Persiraja 12/1/2011
LIVE ANTV : Persis vs PPSM 14/1/2011